Par rapport à la version PC / Mac de l’agenda, nous allons reprendre thème par thème les différentes actions pour voir si elles sont réalisables ou non depuis l’application mobile :
- OUI : les actions se font pratiquement à l’identique sur l’application mobile,
- OUI, mais : l’action est possible, mais le cheminement est radicalement différent par rapport à la version PC/Mac,
- NON : l’action n’est pas possible depuis l’application mobile : les raisons sont généralement : un environnement trop petit pour un paramétrage par exemple, des actions menées généralement par un secrétariat qui agit rarement depuis une application mobile, une incompatibilité avec la technologie mobile.
Découvrez les sujets abordés dans cette page :
- Rendez-vous / Créneaux proposés,
- Créneaux bloqués / Absences,
- Messagerie / Tâches,
- Absences / Ouvertures / Notes / Remplacements,
- Paramétrages,
- Autres fonctionnalités.
Rendez-vous / Créneaux proposés
Type de fonction | Sur App Mobile | Point d’entrée |
Prendre un RDV | OUI | Appui dans la grille de l’agenda |
Rechercher une Disponibilité | OUI, mais | Depuis le menu agenda Disponibilités |
Utiliser un motif de RDV | OUI | Menu déroulant |
Recherche de contact | OUI, mais | Depuis le menu agenda Contacts |
Poser un Créneau proposé | OUI | Appui dans la grille de l’agenda puis RDV |
Ajouter un Délai d’expiration | NON | (non proposé) |
Visualiser les propositions horodatées | OUI | En ouvrant le Créneau bloqué |
Ajouter un suivi de la proposition | NON | (sauf à utiliser le commentaire du RDV) |
Convertir un Créneau proposé | OUI | Option en ouvrant le Créneau proposé |
Créneaux bloqués
Type de fonction | Sur App Mobile | Point d’entrée |
Poser une Absence | OUI | Appui dans la grille de l’agenda puis Absence |
Mettre les RDV reportés en statut à prévenir | OUI, mais | Possible RDV par RDV uniquement |
Envoyer des SMS d’annulation suite à un report ou statut changé | NON | (non proposé) |
Messagerie / Tâches
Type de fonction | Sur App Mobile | Point d’entrée |
Utiliser les Messages | OUI | Menu agenda Messages (notifications très pratiques) |
Utiliser les Tâches | OUI | Menu agenda Tâches (notifications très pratiques) |
Etre notifiés de nouveaux messages et nouveaux RDV | OUI | Notifications ajustables de l’Application Mobile |
Absences / Ouvertures / Notes / Remplacements
Type de fonction | Sur App Mobile | Point d’entrée |
Bloquer un créneau | OUI | Appui dans la grille de l’agenda |
Utiliser de modèles de créneaux bloqués | OUI | Depuis le menu Agenda : Disponibilités |
Convertir un Créneau proposé en RDV | OUI | Option en ouvrant le Créneau bloqué |
Personnaliser les modèles de créneaux bloqués | NON | (Paramétrage version PC/Mac) |
Poser une Ouverture | OUI | Le + en haut à droite, moins pratique que la version PC/Mac |
Ajouter une Note | OUI, mais | le + en haut à droite, visible uniquement dans menu agenda |
Indiquer un Remplacement | NON | (non proposé), en revanche s’affiche bien dans l’agenda |
Paramétrages
Type de fonction | Sur App Mobile | Point d’entrée |
Organiser un agenda | OUI, mais | Préférable en version PC/Mac |
Ajouter un motif de RDV | NON | (non proposé) |
Paramétrer la prise de RDV par Internet | NON | (Paramétrage version PC/Mac) |
Paramétrer les autres Services | NON | (Paramétrage version PC/Mac) |
Ajuster les préférences de l’agenda | NON | (uniquement quelques paramètres spécifiques + notifications) |
Autres fonctionnalités
Type de fonction | Sur App Mobile | Point d’entrée |
Utiliser le Temps réel | OUI, mais | Dernières actions dans Menu agenda, mais pas de filtrage possible |
Utiliser les Listes d’attente | NON | (non proposé) |
Lire les consignes de l’agenda | NON | (non proposé) |
Afficher l’historique des envois SMS | NON | (non proposé) |
Utiliser le menu Administration | NON | (Réservé à la version PC/Mac) |